ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ |
---|---|---|
1 | ΠΕΡΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | C2 PROFICIENCY CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
2 | ΠΕΡΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | C2 PROFICIENCY CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
4 | SHAKAJ ADRIANA | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
5 | ΑΛΟΓΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
6 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
7 | ΖΑΜΠΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
8 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
9 | ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
10 | ΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
11 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
12 | ΠΕΡΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
13 | ΠΕΡΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
14 | ΡΑΜΑ ΚΛΕΑ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
15 | ΡΕΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
16 | ΣΥΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
17 | ΧΟΥΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
18 | LATIFAJ DHESPINA | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
19 | ΖΑΜΠΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | C1 ADVANCED CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
20 | ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | C1 ADVANCED CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
21 | ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | C2 ALCE |
22 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | C2 ALCE |
23 | ΣΒΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | C2 ALCE |
24 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
25 | ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
26 | ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
27 | ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΜΑΡΙΑ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
28 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΑΣΠΑΣΙΑ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
29 | ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
30 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
31 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
32 | ΠΟΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
33 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΝΑΗ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
34 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
35 | ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
36 | ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
37 | ΚΟΝΤΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
38 | ΜΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
39 | ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
40 | ΜΙΧΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
41 | ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
42 | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
43 | ΠΕΡΡΗ ΗΛΙΑΝΑ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
44 | ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
45 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
46 | ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗΣ ΤΟΜΑΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
47 | ΦΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
48 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | B2 LOWER ABLE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
49 | ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | B2 LOWER ABLE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
50 | ΛΥΤΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | B2 LOWER ABLE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
51 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | B2 LOWER ABLE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
52 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | B2 LOWER ABLE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
53 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | B2 LOWER ABLE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
54 | ΠΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ | B2 LOWER ABLE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
55 | ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B2 LOWER ABLE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
56 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | B2 LOWER ABLE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
57 | ΙΟΥΣΕΪΝΟΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | B1 PET CAMBRDIGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
58 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | B1 PET CAMBRDIGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
59 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | B1 PET CAMBRDIGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
60 | BICI ANGJELOS | B1 BCCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
61 | CALA RONIEL | B1 BCCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
62 | SHAKAJ SUELA | B1 BCCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
63 | ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | B1 BCCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
64 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | B1 BCCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
65 | ΠΛΑΚΑΣ ΔΙΑΣ | B1 BCCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
66 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | B1 BCCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
67 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | B1 BCCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
68 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
69 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
70 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΗΡΕΑΣ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
71 | ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
72 | ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
73 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
74 | ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
75 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
76 | ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
77 | ΤΖΙΒΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
78 | ΤΣΟΤΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
79 | ΧΡΟΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | A2 KEY FOR SCHOOLS CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ STARTERS/MOVERS/FLYERS | ||
80 | ELEZI ANDI | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
81 | SULAJ ALTEO | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
82 | ΒΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
83 | ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
84 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
85 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
86 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
87 | ΚΑΡΔΑΡΑ ΦΛΩΡΑ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
88 | ΚΑΡΝΕΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
89 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
90 | ΚΟΥΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
91 | ΜΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
92 | ΞΥΓΚΟΣ ΜΑΣΣΙΜΟ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
93 | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
94 | ΡΟΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
95 | ΤΕΡΛΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
96 | ΤΖΙΒΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | STARTERS PRE A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
97 | ELEZI ALEKS | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
98 | SHAKAJ ELVIS | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
99 | VILA MELSI | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
100 | ΓΚΟΥΣΔΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
101 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
102 | ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
103 | ΚΟΣΜΑ ΕΛΠΙΔΑ | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
104 | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
105 | ΣΚΟΥΦΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
106 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MOVERS A1 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
107 | CALA AMELIA | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
108 | GISHTA ARGITA | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
109 | RAPANJ SARA | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
110 | ΒΕΡΒΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
111 | ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
112 | ΙΣΣΑΡΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
113 | ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
114 | ΚΑΨΗ ΕΛΕΝΗ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
115 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ – ΡΑΦΑΗΛΙΑ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
116 | ΝΕΖΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
117 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
118 | ΠΟΜΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
119 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
120 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | FLYERS A2 CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ |
---|---|---|
1 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | C2 PROFICIENCY CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
2 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | C2 PROFICIENCY CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
3 | ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | C2 PROFICIENCY CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
4 | ΦΛΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | C2 PROFICIENCY CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
5 | ΧΟΥΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C2 PROFICIENCY CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
6 | ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C2 PROFICIENCY CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
7 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
10 | ΓΟΥΣΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
11 | ΓΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
12 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΕΤΗ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
13 | ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
14 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
15 | ΠΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
16 | ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
17 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
18 | ΤΖΩΛΗ ΚΕΒΙΝ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
19 | ΤΣΑΛΤΑ ΑΛΙΚΗ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
20 | ΤΣΕΡΡΙΚΟΥ ΟΡΕΣΤΗ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
21 | ΧΟΥΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C2 PROFICIENCY MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
22 | ΜΙΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | IELTS ACADEMIC (7) |
23 | ΜΠΑΛΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | C1 ADVANCED CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
24 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C1 ADVANCED CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
25 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | C1 ADVANCED CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
26 | ΠΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C1 ADVANCED CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
27 | ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C1 ADVANCED CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
28 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | C2 ALCE |
29 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C2 ALCE |
30 | ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ ΑΛΙΚΗ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
31 | ΓΟΥΣΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
32 | ΖΑΜΠΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
33 | ΚΙΟΥΡΜΠΑ ΔΑΝΑΗ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
34 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
35 | ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
36 | ΠΕΡΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
37 | ΠΕΡΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
38 | ΡΕΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
39 | ΡΑΜΑ ΚΛΕΑ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
41 | ΤΑΛΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
42 | ΦΛΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
43 | ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | B2 LOWER CAMBRIDGE (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
44 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΙΡΗΑΝΝΑ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
45 | ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
46 | ΑΛΟΓΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
47 | ΒΕΣΟ ΕΒΕΛΙΝ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
48 | ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ ΑΛΙΚΗ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
49 | ΓΕΩΡΓΑ ΕΙΡΗΝΗ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
50 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
51 | ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
52 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
53 | ΚΟΥΡΕΒΕΛΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
54 | ΜΙΧΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
55 | ΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
56 | ΠΑΓΩΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
57 | ΠΕΚΣΙΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
58 | ΠΕΚΣΙΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
59 | ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
60 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
61 | ΣΥΨΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
62 | ΦΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
63 | ΧΟΥΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β2 ECCE MICHIGAN (ΑΓΓΛΙΚΑ) |
